Compare datos de rendimiento en vivo de las instancias de Gunbot participantes. Observe qué estrategias y pares están ofreciendo los mejores resultados.
Muestra cuánta ganancia (o pérdida) se obtiene en promedio cada día por cada $1,000 invertidos. Esto facilita la comparación de diferentes estrategias.
Bots con al menos 15 días de actividad, ordenados por la mejor ganancia diaria por cada $1,000 invertidos.
RANK | PAIR | NICKNAME | DAYS ACTIVE | DAILY PROFIT / 1K | ESTIMATED MONTHLY PNL / 1K |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD-SOL | Oz1R1S-2 | 48 | $7.84 / 1k | $235.20 / 1k |
2 | USDT-XRP | Broxynet-B2 | 68 | $6.31 / 1k | $189.30 / 1k |
3 | USDT-SUI | Gunbotic.com | 21 | $6.11 / 1k | $183.30 / 1k |
4 | USDT-LTC | NetQ | 51 | $5.14 / 1k | $154.20 / 1k |
5 | USDT-SUI | Uri-Bags | 62 | $5.01 / 1k | $150.30 / 1k |
6 | USDT-XRP | Eldon | 59 | $4.99 / 1k | $149.70 / 1k |
7 | USD-AVAX | Uri-Rekt | 57 | $4.96 / 1k | $148.80 / 1k |
8 | USDT-BCH | NetQ | 51 | $4.62 / 1k | $138.60 / 1k |
9 | USDC-SOL | Costa-del-SOL | 23 | $4.39 / 1k | $131.70 / 1k |
10 | USDT-ADA | NetQ | 51 | $4.06 / 1k | $121.80 / 1k |
Muestra un resumen rápido de los datos de todos los bots participantes. Puede filtrar y ordenar por cada propiedad.
INTERCAMBIO | PAR | APODO | UPNL | VALOR DEL BAG | GANANCIA NETA | USO MÁXIMO DEL CAPITAL | USO PROMEDIO DEL CAPITAL | GANANCIA DIARIA /1K | ESTIMATED MONTHLY PNL / 1K | DÍAS ACTIVOS | ACCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kucoin | USDT-BNB | NetQ | 1558.05 | 1557.34 | 37.92 | 1632.86 | 779.81 | $0.62 | $18.60 | 51 | |
kucoin | USDC-SOL | Darkpapa | 1169.17 | 1169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
mex_gunthy | USDT-LTC | Broxynet-B2 | 517.84 | 6448.27 | 0.00 | 5900.81 | 5008.32 | $0.00 | $0.00 | 60 | |
binance | USDT-DOGE | sfdasfsfdasfdasfdasfdasfdasfdasfda | 494.41 | 450.88 | 581.06 | 5161.06 | 2724.02 | $3.35 | $100.50 | 44 | |
dydx4#2 | USD-BTC | Turul_1 | 43.41 | 230.98 | 31.13 | 532.77 | 106.09 | $1.25 | $37.50 | 78 | |
dydx4 | USD-SOL | NetQ | 19.80 | 3441.37 | 8378.19 | 87622.03 | 18895.81 | $2.46 | $73.80 | 64 | |
gateio | USDT-DOGE | EM | 5.31 | 5152.96 | 3.79 | 1399.81 | 1150.38 | $2.97 | $89.10 | 1 | |
huobi | USDT-XRP | Egzeq | 2.32 | 1567.26 | 57.06 | 2000.00 | 1186.68 | $11.94 | $358.20 | 3 | |
bybit | USDT-XRP | 0xaos | 2.04 | 1565.07 | 55.22 | 1999.88 | 1201.17 | $11.50 | $345.00 | 3 | |
dydx4 | USD-XRP | Ahmed (Exo-Futures) | 1.81 | 121.83 | 11.30 | 308.44 | 83.40 | $5.77 | $173.10 | 10 |
Todo en esta página es enviado por usuarios reales de Gunbot. Estas cifras reflejan resultados de trading reales, ofreciéndole una visión transparente del rendimiento en el mercado de varias estrategias.
Gunbot se construyó teniendo en cuenta la privacidad. Por defecto, no se transmite ninguna información de forma externa. Los bots que aparecen aquí han sido configurados explícitamente por sus propietarios para compartir información públicamente.
Todas las estadísticas mostradas se utilizan únicamente para alimentar esta tabla de clasificación. Esta información se recopila para ayudarle a comparar estrategias y bots de trading.
Los enlaces de demostración proporcionados le conectan a instancias de demostración en vivo donde puedes ver gráficos y estadísticas detalladas. Estos enlaces externos se alojan de forma independiente, por lo que, aunque ofrecen una experiencia en tiempo real, la disponibilidad puede variar.